Šiuo metu Europoje yra 44 šalys
Remiantis Jungtinių Tautų duomenimis, šiuo metu Europoje yra 44 nepriklausomos valstybės. Toliau pateikiama visų šalių lentelė su jų gyventojų skaičiumi ir subregionais pagal oficialią Jungtinių Tautų statistiką.
Be šių nepriklausomų šalių, atskirai išskiriamos:
- Priklausomos teritorijos arba autonominiai regionai, turintys specialų suverenitetą.
Europos šalių sąrašas pagal gyventojų skaičių ir subregioną
# | Šalis | Gyventojų skaičius (2024) | Subregionas |
---|---|---|---|
1 | Rusija | 144 820 423 | Rytų Europa |
2 | Vokietija | 84 552 242 | Vakarų Europa |
3 | Jungtinė Karalystė | 69 138 192 | Šiaurės Europa |
4 | Prancūzija | 66 548 530 | Vakarų Europa |
5 | Italija | 59 342 867 | Pietų Europa |
6 | Ispanija | 47 910 526 | Pietų Europa |
7 | Lenkija | 38 539 201 | Rytų Europa |
8 | Ukraina | 37 860 221 | Rytų Europa |
9 | Rumunija | 19 015 088 | Rytų Europa |
10 | Nyderlandai | 18 228 742 | Vakarų Europa |
11 | Belgija | 11 738 763 | Vakarų Europa |
12 | Čekija | 10 735 859 | Rytų Europa |
13 | Švedija | 10 606 999 | Šiaurės Europa |
14 | Portugalija | 10 425 292 | Pietų Europa |
15 | Graikija | 10 047 817 | Pietų Europa |
16 | Vengrija | 9 676 135 | Rytų Europa |
17 | Austrija | 9 120 813 | Vakarų Europa |
18 | Baltarusija | 9 056 696 | Rytų Europa |
19 | Šveicarija | 8 921 981 | Vakarų Europa |
20 | Bulgarija | 6 757 689 | Rytų Europa |
21 | Serbija | 6 736 216 | Pietų Europa |
22 | Danija | 5 977 412 | Šiaurės Europa |
23 | Suomija | 5 617 310 | Šiaurės Europa |
24 | Norvegija | 5 576 660 | Šiaurės Europa |
25 | Slovakija | 5 506 760 | Rytų Europa |
26 | Airija | 5 255 017 | Šiaurės Europa |
27 | Kroatija | 3 875 325 | Pietų Europa |
28 | Bosnija ir Hercegovina | 3 164 253 | Pietų Europa |
29 | Moldova | 3 034 961 | Rytų Europa |
30 | Lietuva | 2 859 110 | Šiaurės Europa |
31 | Albanija | 2 791 765 | Pietų Europa |
32 | Slovėnija | 2 118 697 | Pietų Europa |
33 | Latvija | 1 871 871 | Šiaurės Europa |
34 | Šiaurės Makedonija | 1 823 009 | Pietų Europa |
35 | Estija | 1 360 546 | Šiaurės Europa |
36 | Liuksemburgas | 673 036 | Vakarų Europa |
37 | Juodkalnija | 638 479 | Pietų Europa |
38 | Malta | 539 607 | Pietų Europa |
39 | Islandija | 393 396 | Šiaurės Europa |
40 | Andora | 81 938 | Pietų Europa |
41 | Lichtenšteinas | 39 870 | Vakarų Europa |
42 | Monakas | 38 631 | Vakarų Europa |
43 | San Marinas | 33 581 | Pietų Europa |
44 | Vatikanas | 496 | Pietų Europa |
Priklausomos teritorijos ir autonominiai regionai
Be minėtų 44 nepriklausomų valstybių, Europoje yra ir tam tikrų priklausomų teritorijų, kurios yra administruojamos kitų valstybių.
# | Teritorija | Gyventojų skaičius (2024) | Priklauso |
---|---|---|---|
1 | Meno sala | 84 160 | Jungtinei Karalystei |
2 | Farerų salos | 55 400 | Danijai |
3 | Gibraltaras | 39 329 | Jungtinei Karalystei |
Tai yra dabartinė Europos valstybių ir tam tikrų teritorijų statistika, remiantis naujausiais Jungtinių Tautų duomenimis.